Convergence R&D Platform for Traditional Culture & Advanced Technology

• 정의(Definition)
철을 제련하는 제철 과정에서 발생하는 찌꺼기. 철광석 가운데 철분을 포함하지 않는 부분이 녹아 용광로로부터 나오는 것을 고로(高爐) 슬래그, 제강단계에서 전로(轉爐)로부터 나오는 불순물을 전로 슬래그라고 한다. 최근에는 이를 자원화해 도로의 바닥재료와 시멘트원료, 비료 등으로 유효하게 이용하고 있다.
• 조성(Composition)
[Table. Chemical Composition(XRF)]
No | Component | Result | Unit | Det.limit | El.line | Intensity | w/o normal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na20 | 0.285 | mass% | 0.01394 | Na-KA | 1.0463 | 0.2595 |
2 | MgO | 4.94 | mass% | 0.01540 | Mg-KA | 47.5099 | 4.4988 |
3 | Al2O3 | 13.9 | mass% | 0.01192 | Al-KA | 324.7318 | 12.6971 |
4 | SiO2 | 30.6 | mass% | 0.00878 | Si-KA | 573.0990 | 27.9160 |
5 | SO3 | 3.32 | mass% | 0.00358 | S-KA | 110.7407 | 3.0279 |
6 | K2O | 0.920 | mass% | 0.00234 | K-KA | 67.9517 | 0.8385 |
7 | CaO | 44.5 | mass% | 0.00738 | Ca-KA | 2285.1900 | 40.5676 |
8 | TiO2 | 0.545 | mass% | 0.01133 | Ti-KA | 3.5605 | 0.4969 |
9 | MnO | 0.177 | mass% | 0.00396 | Mn-KA | 6.2597 | 0.1611 |
10 | Fe203 | 0.715 | mass% | 0.00352 | Fe-KA | 36.2041 | 0.6514 |
• 상분석(Phase Analysis)
1.jpg)
[Figure. X-ray Diffraction & Phase Analysis]
[Table. Phase Analysis Based on X-ray Diffraction]
Material | Data |
---|---|
Calcite | 15.1% |
Hatrurite | 67.7% |
Dicalcium silicate - Alpha | 4.6% |
Cristobalite beta | 12.7% |
• 형상(Morphlogy)
2.jpg)
3.jpg)
4.jpg)
5.jpg)
[Figure. Electron Microscopy Image]
• 크기(Size Distribution)
6.jpg)